附録 (G)
大型原子炉事故から生じうる人
的物的の公衆損害の試算結果
本調査で仮定した数多くの前提にもとずいて公衆損害額の試算結果を示す。我々は大型原子炉の事故が生じた場合いかなる公衆損害を生ずるかについてその大きさの程度を知るため、次のようないくつかの場合の結果を示す。これらの結果を通して、それぞれの前提がちがつた場合の結果を一般的に想定できるよう、種々の点につき楽観的悲観的な両方の代表を選ぶようにしているので、実際的な数値はこれらの幅の中におちるであろうと考えられる。但し、我々は楽観、悲観の代表をとつているのであつて両極端を取つているのではないから、これ以上乃至以下の損害が生じる可能性も理論的には存在しうるものである。
考察する原子炉は事故が起きる前に約 4 年間運転した熱出力 50 万 KW の動力炉とする。
(1) |
分裂生成物の放出について次の場合を示す。その他の場合の大体の傾向は以下の結果から推定できよう。
(イ) | 揮発性放出 | 稀ガスの全部と妖度の 50% と向骨性元素の 1% とセシウムの 10% とが放出 |
| キュリー数としては (24 時間後の値で) |
| (イ) 105キュリー (ロ) 107キュリー |
(ロ) | 全放出 | 炉内の内蔵分裂生成物に比例した割合で放出 |
| (イ) 105キュリー (ロ) 107キュリー |
|
(2) | 放出温度については 2 つの場合を考える。 |
|
(a) | 低温 | 普通の大気温度 |
(b) | 高温 | 約 3,000°F |
|
(3) | 放出粒子の大きさについては質量の中央値が次の直径であらわされる 2 つの典型的分布を考える。 |
|
(a) | 1 μ | 煙の粒度分布に相当 |
(b) | 7 μ | 工場塵の粒度分布に相当 |
|
(4) | 気象条件については次の 2 つの気象変化の組合せを考える。 |
|
(a) | 気温逓減又は逆転 |
|
(イ) | 普通の温度逓減状態 | 日中に相当 |
(ロ) | かなり強い温度逆転状態 | 夜間の或る時間に相当 |
|
|
(b) | 乾燥又は湿潤 |
|
(イ) | 乾燥 | 雨無し | |
(ロ) | 羽 | 0.7mm | 最もよくあると思われる降雨量率 |
|
|
但し、雨天時には温度逆転状態はほとんどないと考えられるので、これは除外する。
|
表 1 全放出、低温、粒度大
| 逓減 | 逆転 |
| 乾燥 | 雨 | 乾燥 |
105キュリー |
(1) 人的損害 |
死 亡 (人) | - | - | - |
障 害 (〃) | - | - | - |
要観察 (〃) | - | - | 24 |
金 額 (百万円) | | | 1 |
(2) 物的損害 |
A 級 (人) | 84 | 93 | 160 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 11,000 | 8,600 | 2,400 |
D 級 (平方粁) | 280 | 84 | 27 |
金 額 (百万円) | 4,200 | 2,500 | 707 |
合計損害額 (億円) | 42 | 35 | 7.1 |
該当気象条件の時間的割合 (以下同じ) | 8% | 1.5% | 0.5% |
|
107キュリー |
(1)人的損害 |
死 亡 (人) | - | - | 8 |
障 害 (〃) | 67 | 15 | 90 |
要観察 (〃) | 2,700 | 1,300 | 1,400 |
金 額 (100万円) | 120 | 7 | 87 |
(2)物的損害 | | | |
A 級 (人) | 35,300 | 8,700 | 6,200 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 8,000,000 | 120,000 | 49,000 |
D 級 (人) | 36,000 | 170 | 240 |
金 額 (100万円) | 1,100,000 | 42,000 | 145,000 |
総計損害額 | 11,000 | 420 | 145 |
表 2 全放出、低温、粒度小
| 逓減 | 逆転 |
| 乾燥 | 雨 | 乾燥 |
105キュリー |
(1) 人的損害 | | | |
死 亡 (人) | - | - | - |
障 害 (〃) | - | - | - |
要観察 (〃) | 9 | 8 | 13,420 |
金 額 (百万円) | 0.3 | 0.3 | 540 |
(2) 物的損害 | | | |
A 級 (人) | - | - | 64 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 30 | 46,000 | 17,400 |
D 級 (平方粁) | 2.7 | 2,912 | 340 |
金 額 (百万円) | 21 | 11,800 | 5,250 |
合計損害額 (億円) | 0.2 | 118 | 58 |
|
107キュリー | | | |
(1)人的損害 | | | |
死 亡 (人) | - | - | 540 |
障 害 (〃) | - | - | 2,900 |
要観察 (〃) | 6,780 | 6,600 | 4,000,000 |
金 額 (100万円) | 272 | 270 | 163,000 |
(2)物的損害 | | | |
A 級 (人) | 96 | 99,000 | 30,000 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 13,500 | 17,600,000 | 3,700,000 |
D 級 (平方粁) | 350 | 150,000 | 36,000 |
金 額 (100万円) | 5,100 | 3,700,000 | 800,000 |
総計損害額 | 53 | 37,300 | 9,630 |
表 3 揮発性、低温、粒度大
| 逓減 | 逆転 |
| 乾燥 | 雨 | 乾燥 |
105キュリー | | | |
(1) 人的損害 | | | |
死 亡 (人) | - | - | - |
障 害 (〃) | - | - | - |
要観察 (〃) | 9 | 20 | 66 |
金 額 (百万円) | 0.3 | 0.8 | 3 |
(2) 物的損害 | | | |
A 級 (人) | - | - | 14 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 340 | 910 | 420 |
D 級 (平方粁) | 16 | 30 | 7 |
金 額 (百万円) | 160 | 380 | 154 |
合計損害額 (億円) | 1.7 | 3.8 | 1.6 |
|
107キュリー | | | |
(1)人的損害 | | | |
死 亡 (人) | - | - | 5 |
障 害 (〃) | - | - | 163 |
要観察 (〃) | 6,700 | 3,700 | 1,900 |
金 額 (100万円) | 270 | 150 | 125 |
(2)物的損害 | | | |
A 級 (人) | 4,270 | 3,800 | 3,200 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 108,000 | 62,000 | 16,000 |
D 級 (平方粁) | 2,700 | 51 | 132 |
金 額 (100万円) | 37,200 | 13,700 | 5,400 |
総計損害額 | 375 | 138 | 55 |
表 4 揮発性、低温、粒度小
| 逓減 | 逆転 |
| 乾燥 | 雨 | 乾燥 |
105キュリー | | | |
(1) 人的損害 | | | |
死 亡 (人) | - | - | - |
障 害 (〃) | - | - | - |
要観察 (〃) | - | - | 3,800 |
金 額 (百万円) | - | - | 150 |
(2) 物的損害 | | | |
A 級 (人) | - | - | - |
B 級 (人) |
C 級 (人) | - | 110 | 350 |
D 級 (平方粁) | 0.16 | 49 | 15 |
金 額 (百万円) | 8 | 270 | 135 |
合計損害額 (億円) | 0.08 | 2.7 | 2.9 |
|
107キュリー | | | |
(1)人的損害 | | | |
死 亡 (人) | - | - | 720 |
障 害 (〃) | - | - | 5,000 |
要観察 (〃) | 3,100 | 3,100 | 1,300,000 |
金 額 (100万円) | 120 | 120 | 54,000 |
(2)物的損害 | | | |
A 級 (人) | - | 2,400 | 4,800 |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 510 | 3,600,000 | 280,000 |
D 級 (平方粁) | 20 | 37,500 | 34,000 |
金 額 (100万円) | 2,250 | 565,000 | 59,700 |
総計損害額 | 23 | 5,650 | 1,140 |
表 5 全放出、高温、粒度大
| 逓減 | 逆転 |
| 乾燥 | 雨 | 乾燥 |
105キュリー | | | |
(2) 物的損害 | | | |
A 級 (人) | - |
477 |
- |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 320 | 73,000 | - |
D 級 (平方粁) | 120 | 1,160 | - |
金 額 (百万円) | 710 | 24,100 | - |
合計損害額 (100円) | 7 | 241 | - |
|
107キュリー | | | |
(2)物的損害 | | | |
A 級 (人) | 6,700 |
220,000 |
- |
B 級 (人) |
C 級 (人) | 4,700,000 | 8,700,000 | 2,000,000 |
D 級 (人) | 24,800 | 1,500 | 36,000 |
金 額 (100万円) | 678,000 | 1,095,000 | 421,000 |
総計損害額(億円) | 6,780 | 11,000 | 4,210 |
その他の場合
高温放出の場合は、概して公衆損害は少なく、揮発性放出で乾燥時には、105キュリー、107キュリー放出に対しては公衆損害はゼロである。しかし、揮発性で高温の場合でも粒度大ならば逓減時には107キュリーの時約 200 億円の物的損害を生ずる。
高温でも雨天時には物的損害は巨大なものになりうる。(表 5、107キュリー、逓減雨天の項を参照)
No comments:
Post a Comment